Result Keluaran Toto Macau Pools Live

RESULT KELUARAN TOTO MACAU POOLS HARI INI

Sekarang ini siapa sih yang tidak mengetahui permainan togel? hampir seluruh player togel tahu akan permainan ini. Permainan togel ada banyak jenis pasarannya, salah satunya pasaran toto macau pools 2023. Walaupun masih terhitung baru pasaran toto macau di indonesia tetapi sudah di populerkan, dan sudah memiliki member yang luar biasa banyaknya. Untuk memainkan pasaran tersebut juga cukup mudah dengan cara online, hampir semua bandar online sudah menyediakan pasarannya.

Keluaran Toto Macau Pools

Untuk mendapatkan informasi angka harian result macau 2024 – 2025, toto macau pools, keluaran macau, angka macau 4d, live result macau, pengeluaran macau, toto macau hari ini pun juga cukup mudah, para player cukup mencarinya di internet. Sudah banyak situs result togel meyediakan informasi result hasil keluaran toto macau pools. Dan hampir semua situs result togel menginformasikan dengan akurat dan cepat seperti situs angkaharian.net menyediakan informasi keluaran toto macau dengan cepat dan akurat setiap hari yang besumber dari situs official totomacaupools. Jadwal buka pasaran toto macau pools setiap hari, dan sehari ada 4 kali buka pasaran pada pukul 13:00 WIB – 16:00 WIB – 19:00 WIB – 22:00 WIB. Dan hasil keluaran toto macau pools bisa anda cek secara live di tabel bawah ini.

TOTO MACAU JULI

 2025

 

TGL 00.01 13.00 16.00 19.00 22.00 23.00
08.07
07.07
06.07
05.07
04.07
03.07
02.07
01.07 4106 7658

TOTO MACAU JUNI

 2025

 

TGL 00.01 13.00 16.00 19.00 22.00 23.00
30.06 0629 3396 9473 2930 1879 4835
29.06 9322 8283 4759 6066 6280 2712
28.06 5146 2303 8709 9193 4409 4128
27.06 1970 4851 1623 8501  3812 5948
26.06 7736 1781 8026 1796 3867 8741
25.06 6026 5578 5371 9567 4982 0140
24.06 4025 3493 4319 3331 2660 3994
23.06 3885 7693 6611 1632 3085 7938
22.06 3572 6022 1783 3919 6641 6522
21.06 7030 9130 8377 1965 8027 7778
20.06 6739 3879 2321 6914 8698 6162
19.06 6543 8139 7871 0935 8490 2920
18.06 3036 5431 1703 9657 4764 0328
17.06 3832 7724 1058 1850 2321 7038
16.06 2048 2665 6588 3477 8736 5816
15.06 9909 6743 6466 6327 1314 2175
14.06 2711 9521 5277 8335 7976 4686
13.06 2181 2851 2611 1538 8567 6901
12.06 9348 3894 0986 0884 6443 1486
11.06 9071 0096 2034 0297 2790 2766
10.06 0828 3614 0680 3177 2808 8634
09.06 3321 9519 2146 9716 4040 2771
08.06 6347 3538 9555 5772 2993 3657
07.06 8870 5820 8267 0049 3126 7164
06.06 4441 3223 1477 4910 7614 2244
05.06 7327 8761 0382 8180 5343 4202
04.06 7803 8710 2475 2064 9804 4771
03.06 9841 5794 6063 5260 5298 6352
02.06 7902 8166 2489 6639 4554 8446
01.06 0684 9705 4084 8173 1659 1442

TOTO MACAU MEI

 2025

TGL 00.01 13.00 16.00 19.00 22.00 23.00
31.05 1206 9286 4492 6168 3709 6657
30.05 8014 9886 3060 3266 2127 2049
29.05 2469 6753 4964 8211 6757 4405
28.05 1534 0510 4491 7668 2622 3908
27.05 7161 0044 0367 8677 7025 4944
26.05 9051 6233 2334 5812 0665 9035
25.05 6944 2111 4636 5998 3960 6370
24.05 1915 8990 2762 3853 4152 4618
23.05 1003 8902 0439 6686 7216 4356
22.05 7331 4018 7409 2312 9445 4074
21.05 3249 0565 7102 6505 6316 4102
20.05 4131 7347 4406 5169 2743 5526
19.05 9090 9500 4955 2927 2556 8605
18.05 1473 3955 9495 6338 2890 7592
17.05 3776 4394 5753 8933 9910 6660
16.05 1604 8972 4658 3706 0376 0896
15.05 1862 9852 3595 4233 0567 4302
14.05 7222 4981 9355 3530 1012 3740
13.05 5428 1353 1705 9991 2775 8244
12.05 8939 2740 7472 0630 8992 1115
11.05 0356 0015 8695 0544 3567 3338
10.05 2631 7709 4633 4674 6656 4601
09.05 1223 1861 8328 0784 2718 4371
08.05 4282 6880 0640 3213 6597 1710
07.05 6183 6925 1141 4461 5602 0229
06.05 8725 8052 5432 8344 7806 1852
05.05 7142 5841 6711 4346 6342 4477
04.05 6764 6990 5519 6837 9516 5749
03.05 9036 6264 7811 2004 0941 9855
02.05 7496 1138 8257 8595 5569 8039
01.05 8278 4558 7142 5481 8475 8464

TOTO MACAU APRIL

 2025

 

TGL 00.01 13.00 16.00 19.00 22.00 23.00
31.04
30.04 7393 7710 7176 7387 3981 8922
29.04 5710 3341 5200 2594 5570 7866
28.04 8411 7964 8656 8709 6320 0519
27.04 3115 3931 7623 8330 6115 7868
26.04 5088 5344 0696 0654 8624 2199
25.04 5800 9613 2998 2998 2969 4403
24.04 9414 1044 2839 9910 3674 3462
23.04 2945 6692 3328 6996 6166 1797
22.04 6564 6854 0282 9960 9793 5340
21.04 7903 7104 6671 0154 2318 9602
20.04 1380 5124 5741 6057 2294 9822
19.04 8634 9390 8907 0346 0881 9641
18.04 6234 8541 0685 0270 5658 2738
17.04 6956 2056 5878 5909 2214 7000
16.04 3802 6458 3000 4707 5607 2934
15.04 2820 1838 8921 1115 7994 0444
14.04 4565 7951 6872 8884 5870 4343
13.04 6989 6361 8702 6708 5420 9564
12.04 8042 2386 5837 6867 5851 3941
11.04 3397 9570 7646 7454 0545 8120
10.04 2204 7419 9606 7171 1773 2712
09.04 5011 9356 5192 8437 3458 9836
08.04 4792 7028 7678 6684 9102 8545
07.04 4120 4163 7800 1483 4396 7810
06.04 0696 9662 0712 1432 2972 6850
05.04 3729 6398 6659 6980 0947 4067
04.04 6380 4938 1171 9292 1245 1801
03.04 4951 4835 2605 7281 2216 1024
02.04 4933 3537 5014 9867 6674 7354
01.04 2266 1564 0030 5993 3716 0421

TOTO MACAU MARET

 2025

 

TGL 00.01 13.00 16.00 19.00 22.00 23.00
31.03 5422 1923 0395 6290 0963 8832
30.03 4166 8084 8084 1726 1988 2470
29.03 9247 7297 0495 0438 6776 7880
28.03 7968 3886 9340 2841 2085 2514
27.03 0835 4638 6590 0163 9718 0134
26.03 9948 7397 4082 7217 6643 3747
25.03 8911 6404 1664 8543 5304 0757
24.03 2191 0509 2402 1456 4153 9551
23.03 3366 4065 0502 6945 4621 3081
22.03 5014 9363 3968 0143 5785 6897
21.03 0437 8346 1038 5267 9124 4863
20.03 9821 9744 6540 5462 9923 4302
19.03 7369 3715 3606 1521 9458 6079
18.03 0330 2030 9745 8121 8173 2862
17.03 4344 2651 4173 3441 7553 6689
16.03 4461 8061 6639 9828 3545 3651
15.03 8175 4005 2951 0997 2126 8129
14.03 1127 2351 9088 1809 5653 4589
13.03 6653 3497 0835 3484 5086 6715
12.03 6813 4954 6394 2241 8578 7492
11.03 6881 5541 4967 7020 8483 2374
10.03 7401 3873 6397 1128 8144 3501
09.03 8533 3360 8927 0692 7473 7492
08.03 5882 5667 6063 0382 6943 5514
07.03 0019 0355 7822 6111 7433 0596
06.03 7035 7711 4996 8428 7229 9563
05.03 1665 7350 3755 1168 2832 2522
04.03 6383 8467 5697 1298 3252 0961
03.03 6612 1785 4615 6262 4134 8369
02.03 0890 0845 2104 0166 1120 2315
01.03 6193 3525 1708 4494 8868 2606

TOTO MACAU FEBRUARI

 2025

 

TGL 00.01 13.00 16.00 19.00 22.00 23.00
28.02 5457 8987 0632 6418 2124 1873
27.02 2135 5311 7647 4161 6391 7116
26.02 9540 3090 9565 7549 7391 5463
25.02 0015 3829 4401 9600 5238 0728
24.02 2162 0159 4467 6585 0251 8539
23.02 0307 7010 9670 3862 9370 0186
22.02 9387 5819 0459 7251 5251 3714
22.02 9387
21.02 3768 9743 8650 5036 7245 5872
20.02 9790 8323 7716 0518 5205 3294
19.02 2853 2676 3138 8019 8022 6639
18.02 1128 9815 0096 8100 0831 4935
17.02 8838 3162 7887 5350 5356 5284
16.02 8434 1077 0108 5357 1215 5175
15.02 5635 2640 1058 9044 8861 6031
14.02 5894 9466 2803 5981 3427 4524
13.02 3488 0138 6037 2618 2955 7373
12.02 0806 1430 3184 0551 9846 2278
11.02 8700 7639 0035 9581 4789 0964
10.02 5590 5834 4424 5794 1625 6550
09.02 0846 5024 0831 3745 1589 9052
08.02 4335 1416 5316 0561 5146 9858
07.02 8538 8432 1272 0549 0688 0540
06.02 6183 8645 3927 1738 8991 9916
05.02 7822 5312 5129 1737 9043 8450
04.02 8610 2241 3319 9914 3299 1718
03.02 4226 4007 4268 6580 1377 8928
02.02 4337 8698 8393 0432 3150 6674
01.02 1297 5529 2138 1935 4378 0635

TOTO MACAU JANUARI

 2025

 

TGL 00.01 13.00 16.00 19.00 22.00 23.00
31.01 1925 4494 1075 9857 0991 0288
30.01 1925 9726 5317 6505 3212 6188
29.01 2947 8460 1559 8836 2699 7649
28.01 2588 7696 5078 1774 6651 0921
27.01 7105 3555 5113 1359 8366 9068
26.01 3294 9046 4397 1049 6159 6159
25.01 1637 5689 9748 2028 2269 2172
24.01 9451 7071 3898 8582 8939 3026
23.01 9413 6764 3543 2185 9878 9506
22.01 4853 2792 4625 5178 1516 2508
21.01 2650 7708 8991 3834 6031 2195
20.01 8086 2671 2299 8309 9944 7886
19.01 8826 9953 9052 4203 1264 7147
18.01 9542 5435 9997 9705 6868 3387
17.01 4210 0912 2181 7063 9202 8654
16.01 9545 5992 9335 5965 8113 3875
15.01 5178 8537 5075 5537 5155 0226
14.01 9512 2516 1680 1758 1900 2774
13.01 2235 9648 6898 2985 3163 8224
12.01 8272 0714 8335 4131 4404 0956
11.01 3856 7959 4622 8454 0277 8508
10.01 0470 1273 2239 9286 6058 5483
09.01 2652 6192 9105 2200 5557 8263
08.01 1204 7054 4512 7086 3379 3466
07.01 6942 3923 0655 4278 1588 4316
06.01 3408 6352 3479 5824 8940 7253
05.01 5172 0735 4585 3540 6566 9964
04.01 9709 7673 6086 0115 0403 4777
03.01 9329 2987 8628 5559 7862 0483
02.01 9178 9617 4463 2106 9870 4156
01.01 3598 2968 6950 5250 7199 5174

TOTO MACAU DESEMBER

 2024

 

TGL 00.01 13.00 16.00 19.00 22.00 23.00
31.12 2797 7369 5587 7640 4825 9386
30.12 7381 7477 0065 8380 5990 0547
29.12 5685 9839 2924 9941 3883 3073
28.12 1744 9165 9740 3724 7763 3332
27.12 6245 6046 1776 0386 3753 6927
26.12 1670 0178 9999 3355 9419 4927
25.12 2524 9185 8609 1095 8283 8409
24.12 9824 5361 6025 8735 7240 3174
23.12 6591 7644 6472 0003 7229 3834
22.12 6213 6962 6338 6952 4396 4324
21.12 2032 7489 6079 7929 5524 5663
20.12 9231 7762 0861 6656 0320 5358
19.12 5905 5928 4187 6452 0003 5246
18.12 2953 0549 8303 7393 8678 5567
17.12 4163 0685 7847 5736 1608 4589
16.12 2903 1995 6812 9267 8678 7302
15.12 2402 4138 3272 5495 7842 1125
14.12 4205 1048 4725 0373 2481 7586
13.12 1780 4205 9929 5156 8522 4904
12.12 5034 7506 1578 8754 5659 7075
11.12 6776 2273 2185 9358 9787 7162
10.12 5150 5590 5005 6895 6854 9528
09.12 6911 9296 8283 8004 5732 6202
08.12 0982 4439 8415 5338 5588 8064
07.12 5557 4111 5466 9464 4683 6852
06.12 4642 9502 9014 3551 9014 3470
05.12 8652 9319 7631 8721 4900 8745
04.12 7400 6002 8728 4606 6445 8442
03.12 8708 1323 0187 4905 0744 5487
02.12 4547 9447 3336 7058 3280 2883
01.12 2039 5667 6424 7891 9835 6152

TOTO MACAU  NOVEMBER

 2024

 

TGL 00.01 13.00 16.00 19.00 22.00 23.00
30.11 3664 9261 1762 0870 5205 0177
29.11 8417 3056 3401 9446 5242 9590
28.11 2649 6869 8522 1682 0792 6595
27.11 1309 2534 6584 4819 8522 0792
26.11 2122 7658 1219 5156 2192 8320
25.11 4601 0778 3358 6732 6934 6734
24.11 2389 9416 7134 6114 5385 5801
23.11 2030 7394 3932 5564 5077 9713
22.11 3458 8043 7273 8550 1510 4732
21.11 5495 8145 6706 4992 8082 9405
20.11 3517 3285 4125 5856 6338 1671
19.11 6250 2849 7249 0282 9947 4119
18.11 2806 0945 5535 7938 6205 5903
17.11 6511 0408 7567 9607 4025 8467
16.11 1938 0968 0125 1112 6146 3512
15.11 5066 2385 8178 8075 3639 9554
14.11 2469 1078 7430 6276 5194 1750
13.11 7520 9936 9581 6722 1418 3433
12.11 1818 4297 9897 4529 1526 6822
11.11 7967 9561 9182 9070 6757 1827
10.11 3896 1802 8720 2955 3265 5245
09.11 9374 2783 6194 5725 3689 3462
08.11 4134 9679 4109 4126 0103 9994
07.11 7970 7095 6312 0993 9311 5583
06.11 0070 8183 6260 9857 3291 5923
05.11 1184 6723 8121 8429 3879 6765
04.11 7038 9916 3438 0376 6122 3985
03.11 4779 3407 2194 1296 3075 4159
02.11 0852 6040 2923 3211 5763 3905
01.11 9121 0699 5670 1094 9830 0547

TOTO MACAU  OKTOBER

 2024

TGL 00.01 13.00 16.00 19.00 22.00 23.00
31.10 2705 5185 1576 8095 4693 7107
30.10 4597 1445 9130 8596 7593 9875
29.10 6818 4511 4628 7782 5620 1925
28.10 6075 8731 1208 0195 4909 0867
27.10 4244 6887 0035 0035 7761 8683
26.10 7423 9335 8176 1007 4453 9655
25.10 2118 0766 8638 7571 0788 6675
24.10 4877 9343 0396 4522 4310 0370
23.10 0927 6781 1772 1373 8215 4819
22.10 5014 4168 0481 8715 1409 4053
21.10 7828 8630 4656 2153 2047 3550
20.10 1388 5408 7713 0818 1092 9375
19.10 4978 6511 8666 3182 3182 9219
18.10 8548 1866 4419 5362 1397 4288
17.10 8386 2974 9838 9152 4822 3751
16.10 2494 7976 7990 1002 6687 1305
15.10 1474 5673 0875 0553 9186 3813
14.10 8167 0881 2891 8158 3282 3609
13.10 3896 6683 9177 8070 1659 4006
12.10 1082 1083 3422 7049 9103 1446
11.10 9032 9745 8513 8516 3739 8535
10.10 7344 2428 6351 2663 7639 5135
09.10 9022 4152 4792 1327 0719 4932
08.10 1401 2472 8609 4636 2843 9459
07.10 6086 3179 8717 4996 0840 9833
06.10 2921 0052 7304 3961 1047 2203
05.10 8910 0962 7052 8951 9935 0671
04.10 8815 3281 7478 0267 0452 7203
03.10 5930 5787 0627 9423 4693 0644
02.10 2027 5426 8265 6789 8663 4939
01.10 6599 4449 0972 6203 0346 7550

TOTO MACAU  SEPTEMBER

 2024

TGL 00.01 13.00 16.00 19.00 22.00 23.00
30.09 6825 7904 8607 6406 2278 5064
29.09 6328 2523 4155 9838 5856 6028
28.09 2958 5234 9334 1241 5547 3335
27.09 1829 9917 1994 6454 4601 8745
26.09 0999 8228 9392 8009 4425 4098
25.09 2593 3991 4667 1806 2923 2396
24.09 2971 7519 3557 0662 2612 0916
23.09 9372 7257 7913 5987 5119 7299
22.09 7020 9850 8348 5387 1963 8579
21.09 3493 6353 0846 3253 8071 7016
20.09 4334 5879 7203 2436 8955 7679
19.09 4192 5043 4353 9189 8025 6986
18.09 9460 3458 7700 5311 5246 9190
17.09 6051 2226 8738 6055 8718 1006
16.09 4094 1005 4911 5781 4610 1668
15.09 8078 4183 4119 5882 7034 5324
14.09 3830 3171 1566 9920 1888 8670
13.09 6651 7789 3567 0580 9612 3999
12.09 7101 9834 9256 3810 4284 6700
11.09 8825 0780 9680 1402 0087 5383
10.09 2654 3756 9265 2906 9134 3759
09.09 8230 4027 4544 3841 6809 9504
08.09 6414 5020 4188 8755 4057 2847
07.09 9014 1167 1875 8533 0799 9978
06.09 4792 9526 9448 1918 6640 1777
05.09 3999 8938 4847 1919 2381 1762
04.09 8838 5703 7479 9504 9465 2717
03.09 2508 4756 7148 8141 6640 5387
02.09 1822 2059 6393 2139 0698 9878
01.09 9118 1333 1594 7299 0426 5489

TOTO MACAU  AGUSTUS

 2024

TGL 00.01 13.00 16.00 19.00 22.00 23.000
31.08 0536 4094 5294 1233 8997 4914
30.08 0750 0795 2351 6228 1092 5328
29.08 8404 7593 3409 5433 0478 4159
28.08 1595 4972 4286 3770 6643 8823
27.08 9135 6125 4204 1329 6857 7230
26.08 3936 6801 9883 7664 1090 4965
25.08 8258 0588 0302 1317 3070 9304
24.08 2733 0108 0333 5473 7866 6540
23.08 1590 4927 2186 3381 8887 6798
22.08 1658 5883 0244 1859 9393 1637
21.08 1420 8146 1505 9395 9934 4809
20.08 8241 0253 5481 3555 2447 6941
19.08 4236 3840 4291 6661 4457 9733
18.08 8350 0610 7788 0748 8842 9073
17.08 8042 4907 8636 2359 7480 1414
16.08 7298 7075 4221 4348 7239 4133
15.08 8690 3017 7135 9001 3371 1697
14.08 8583 0858 2894 4965 1157 9772
13.08 3000 6403 3042 3843 3991 8329
12.08 6502 8376 8855 7039 4339 6504
11.08 8364 5012 8213 9013 1398 0297
10.08 3875 9217 2126 2857 9369 7520
09.08 8124 9650 5872 5821 3612 4905
08.08 7337 1947 9945 5437 8573 7195
07.08 4389 7117 3945 1835 7983 1083
06.08 8190 2797 3877 4927 1300 8104
05.08 0528 0052 1450 7167 1071 7023
04.08 7900 2115 0119 8226 8521 6997
03.08 0644 4342 4451 1980 4294 6298
02.08 6903 7514 6817 8475 5437 3550
01.08 0732 4132 1986 0969 3246 1267

TOTO MACAU  JULI

 2024

TGL 00.01 13.00 16.00 19.00 22.00 23.00
31.07 0391 1398 3899 7627 4452 7352
30.07 1817 0157 6540 1137 9468 3457
29.07 3108 1542 8966 8024 4183 8450
28.07 8208 8508 0930 7114 5454 9093
27.07 9284 0388 7005 1096 5582 7479
26.07 7331 8231 0905 5302 3799 7206
25.07 6854 1451 4312 8734 8252 1303
24.07 6452 5241 5936 4749 8216 4919
23.07 1839 9215 5749 4623 1846 7411
22.07 6712 1510 0709 3273 1512 7603
21.07 9797 7525 3204 2435 1871 1649
20.07 7438 9065 7694 3403 7333 5660
19.07 3717 1505 2290 5304 6200 5705
18.07 9152 3627 5131 1255 4480 5646
17.07 8248 1185 1417 6371 1239 5620
16.07 4997 7539 0527 7456 1007 1556
15.07 4681 7739 6898 7439 0226 0301
14.07 9712 4784 9319 4128 7358 7306
13.07 7666 8493 6551 7850 0771 2909
12.07 9554 8015 5454 4507 7742 5370
11.07 8625 3251 9391 9276 6063 9648
10.07 1653 3860 6705 2206 9337 5353
09.07 3218 1905 6430 2615 0011 8366
08.07 2647 0055 1015 5253 6439 3479
07.07 9969 9756 1123 1979 8712 3144
06.07 9813 1779 1208 8301 9070 4698
05.07 8404 9968 5566 3163 8684 0084
04.07 5948 4120 8271 8820 0155 7150
03.07 5876 7800 4197 2126 8381 0110
02.07 1019 0463 7264 0402 2804 2857
01.07 0047 5398 7893 9213 9367 5254

TOTO MACAU  JUNI

 2024

TGL 00.01 13.00 16.00 19.00 22.00 23.00
30.06 6365 0723 8590 5716 0636 1406
29.06 7913 9441 5549 9990 7553 1593
28.06 3278 7340 0346 0433 7238 9201
27.06 8505 2894 8262 1847 8873 3156
26.06 7607 7878 8284 0132 8352 1073
25.06 1760 3601 7294 3244 1356 8453
24.06 3124 5056 0646 5950 0839 9360
23.06 3730 0704 9007 2550 1958 5415
22.06 1136 8820 8564 7319 6808 4921
21.06 0888 3063 8744 0888 9310 9596
20.06 0436 2578 6318 1920 2035 4038
19.06 1934 7830 4258 1692 3408 7653
18.06 1556 3347 4092 3028 3828 7626
17.06 2851 8405 2794 0353 4443 4443
16.06 6713 2815 9278 4355 0427 4555
15.06 6329 7593 9073 1280 7273 5534
14.06 0401 1248 5236 0477 6681 0872
13.06 7971 3196 6182 8624 6262 4319
12.06 6941 8698 3237 3532 2510 7794
11.06 5145 7478 6702 2600 5942 3510
10.06 8596 6630 5504 9039 9164 5047
09.06 2770 4138 0146 5975 2749 9670
08.06 0695 4855 8952 2810 6589 7376
07.06 3163 3596 1336 7440 7230 9722
06.06 0530 7946 6721 1028 1756 3629
05.06 9290 4203 5768 9590 8227 2359
04.06 9621 5446 0311 8494 5663 2701
03.06 2130 4353 1296 9866 8700 8676
02.06 2399 5031 5334 9814 4232 2669
01.06 4809 6631 1267 9699 0603 2275

TOTO MACAU  MEI

 2024

TGL 00.01 13.00 16.00 19.00 22.00 23.00
31.05 0324 1730 8017 3233 1214 4171
30.05 8009 6776 3936 2300 0677 8574
29.05 3124 6310 4167 1093 9233 9273
28.05 5811 8056 1523 6409 6319 2770
27.05 3537 4976 2927 0366 3793 2114
26.05 8978 8874 2166 2416 8382 2171
25.05 8973 6816 6179 3070 1003 0609
24.05 2769 5760 0642 5236 0636 4203
23.05 0270 7592 2646 7018 6520 6053
22.05 4979 9618 5794 7433 3104 4328
21.05 2329 1984 8255 1712 0905 5595
20.05 2537 9924 6124 6723 3507 3099
19.05 6136 3926 3166 6933 6831 6158
18.05 0860 0985 4242 1816 7989 5499
17.05 4262 7046 5751 9742 3874 9497
16.05 4534 4868 1314 6635 9115 5472
15.05 6016 1802 1657 6841 5649 3309
14.05 3642 1909 3636 3284 1454 8618
13.05 8061 6896 1536 2216 6195 0002
12.05 9049 0425 1568 9366 6740 2458
11.05 1216 0284 6745 8901 9744 5239
10.05 9646 4257 0037 3879 2277 9166
09.05 8451 5436 8370 6880 9170 8036
08.05 2142 5874 5428 0886 7473 1041
07.05 7639 3083 3172 9682 2114 7908
06.05 7998 7278 2270 4245 1880 8354
05.05 2299 9054 7114 1931 5112 9059
04.05 5927 9494 1857 6059 4113 6481
03.05 9053 7808 6287 2941 5970 3952
02.05 4156 2019<%